Фасадные флагштоки устанавливаются на стенах здания для обозначения официального учреждения (администрации, посольства и т.п.) или компании, либо используются для украшения фасадов во время праздников, ярмарок и выставок.
Высота производимых фасадных флагштоков: 1.5, 2 метра.
Угол установки флагштока: 45 или 90 градусов.
Преимущества фасадных флагштоков NordWerk:
- классический дизайн;
- изготовлены из алюминия d=30 мм с толщиной стенки 2 мм.;
- настенный кронштейн изготовлен из стали;
- декоративное навершие выполнено из алюминия — что (в сравнении с пластиком) исключает выгорание материала на солнце и повреждения при транспортировке;
- надежная конструкция.
ПРАЙС-ЛИСТ НА ФАСАДНЫЕ ФЛАГШТОКИ
| Длина древка для флага | Кол-во флагов | Цена, руб.* | |
|---|---|---|---|
|
НОВИНКА. Комплектация Бриз. Флагшток с плечом из стеклопластика. Угол 45° |
1.5 метра, d=30 мм. | 1 | 2629р. |
| 1.5 метра, d=30 мм. | 2 | 4672р. | |
| 1.5 метра, d=30 мм. | 3 | 6397р. | |
| 2.0 метра, d=30 мм. | 1 | 2822р. | |
| 2.0 метра, d=30 мм. | 2 | 5281р. | |
| 2.0 метра, d=30 мм. | 3 | 7342р. | |
| Комплектация Эконом. Угол 45° | 1.5 метра, d=30 мм. | 1 | 2187р. |
| 1.5 метра, d=30 мм. | 2 | 2885р. | |
| 1.5 метра, d=30 мм. | 3 | 5323р. | |
| 2.0 метра, d=30 мм. | 1 | 2346р. | |
| 2.0 метра, d=30 мм. | 2 | 4395р. | |
| 2.0 метра, d=30 мм. | 3 | 6108р. | |
| Комплектация Эконом. Угол 90° | 1.5 метра, d=30 мм. | 1 | 2322р. |
| 1.5 метра, d=30 мм. | 2 | 4083р. | |
| 1.5 метра, d=30 мм. | 3 | 5648р. | |
| 2.0 метра, d=30 мм. | 1 | 2463р. | |
| 2.0 метра, d=30 мм. | 2 | 4648р. | |
| 2.0 метра, d=30 мм. | 3 | 6496р. | |
| Комплектация Стандарт. Угол 45° | 1.5 метра, d=30 мм. | 1 | 2321р. |
| 1.5 метра, d=30 мм. | 2 | 4083р. | |
| 1.5 метра, d=30 мм. | 3 | 5648р. | |
| 2.0 метра, d=30 мм. | 1 | 2463р. | |
| 2.0 метра, d=30 мм. | 2 | 4648р. | |
| 2.0 метра, d=30 мм. | 3 | 6496р. | |
| Комплектация Стандарт. Угол 90° | 1.5 метра, d=30 мм. | 1 | 2322р. |
| 1.5 метра, d=30 мм. | 2 | 4083р. | |
| 1.5 метра, d=30 мм. | 3 | 5648р. | |
| 2.0 метра, d=30 мм. | 1 | 2463р. | |
| 2.0 метра, d=30 мм. | 2 | 4648р. | |
| 2.0 метра, d=30 мм. | 3 | 6496р. |
*к общему заказу прибавляется транспортный сбор 3000 руб.
Возможно поставить со флагштоком из стеклопластика (расчет по запросу)

КОМПЛЕКТАЦИЯ ФАСАДНЫХ ФЛАГШТОКОВ
| Описание комплектации | Комплектация Стандарт | Комплектация Эконом |
|---|---|---|
| Алюминиевая мачта, окрашенная в цвет металлик (RAL 9006) | • | • |
| Вершина из алюминия | • | |
| Пластиковая заглушка | • | |
| Кронштейн для крепления к стене | • | • |
| Винт-петля для фиксации флага | • | |
| Кнехт | • | |
| Шнур | • |
Кронштейны настенные
Кронштейны настенные фасадные устанавливаются на стенах здания для обозначения официального учреждения (администрации, посольства и т.п.) или компании, либо используются для украшения фасадов во время праздников, ярмарок и выставок.
| Кронштейны настенные, под трубу 30 мм., с углом наклона 45 или 90град | Цена, руб.* |
| 1 флаг | 698р. |
| 2 флага | 1 037р. |
| 3 флага | 1 275р. |
*к общему заказу прибавляется транспортный сбор 3000 руб.
