ОСНОВАНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ФЛАГШТОКОВ И ФЛАГШТОКОВ ТИПА ПАРУС, ВИНДЕР, КАПЛЯ И ТАНДЕМ

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ СЕКЦИОННЫХ ФЛАГШТОКОВ ВИНДЕР
| Наименование продукции | Описание | Вес, кг. | Высота флагштоков Виндер, м | Цена* | 
|---|---|---|---|---|
| Винтовая свая Виндер — вкручивающееся основание с воротком, под трубу d=20 мм | h=750 мм. сталь, холодный цинк | 1.1 | Капля: 2,1- 3,7 Бриз: 2,1- 3,7 Парус: 2,1- 4,2 Флекс: 3 — 5,0 | 930 | 
| Винтовая свая Виндер 2 — вкручивающееся основание с воротком, под трубу d=30 мм | h=1000 мм. сталь, холодный цинк | 3.1 | Парус: 5 Усиленные, d30: 2,1 — 4,2/30 | 3699 | 
| Винтовая свая Моби — вкручивающееся основание с воротком, под трубу d=50 мм | h=1000 мм. сталь, холодный цинк | 3.1 | Парус: 6 | 3438 | 
| Мобиль | h=300 мм. сталь, порошковая окраска | 1.5 | Капля: 2,1- 3,7 Парус: 2,1- 6 Флекс: 3 — 5,0 Усиленные, d30: 2,1 — 4,2/30 | 1618 | 
| Основание Виндер Квадрат 1 | 400х400мм сталь, порошковая окраска | 4.25 | Капля: 2,1- 3,7 Бриз: 2,1- 3,7 Парус: 2,1- 4,2 Флекс: 3 — 5,0 | 1230 | 
| Основание Виндер Квадрат 2 | 400х400мм сталь, порошковая окраска | 4.25 | Парус: 5 Усиленные, d30: 2,1 — 4,2/30 | 1535 | 
| Основание Виндер Компакт под плитку (поставляется без плиток) | 770х770х195 сталь, порошковая окраска | 5.2 | Капля: 2,1- 3,7 Парус: 2,1- 5 Флекс: 3 — 5,0 | 1352 | 
| Основание Виндер под плитку 40х40 см с переходниками (поставляется без плиток) | 820х820 мм сталь, порошковая окраска | 10 | Капля: 2,1- 3,7 Бриз: 2,1- 3,7 Парус: 2,1- 5 Флекс: 3 — 5,0 Усиленные, d30: 2,1 — 4,2/30 | 3522 | 
| Основание Крест Виндер, под плитку 40х40 см с переходниками (поставляется без плиток) | 870х870х350 мм сталь, порошковая окраска | 4.5 | Капля: 2,1- 3,7 Бриз: 2,1- 3,7 Парус: 2,1- 5 Флекс: 3 — 5,0 Усиленные, d30: 2,1 — 4,2/30 | 2180 | 
| Основание Крест Моби, под плитку 40х40 см (поставляется без плиток) | 870х870х350 мм сталь, порошковая окраска | 4.7 | Парус: 6 | 1948 | 
| Основание Моби квадрат | 500х500мм сталь, порошковая окраска | 6.8 | Парус: 6 | 1951 | 
| Основание Моби под плитку 40х40 см (поставляется без плиток) | 820х820 мм сталь, порошковая окраска | 10.2 | Парус: 6 | 3438 | 
| Основание Наливное пластиковое Виндер | 500х500х100 мм. | без воды — 1,3 кг. с водой — 21 кг. | Капля: 2,1- 3,7 Бриз: 2,1- 3,7 Парус: 2,1- 3,7 Флекс: 3 — 4,0 | 1714 | 
| Паук Виндер | 1100х1100х90 Основание Трио под утяжелитель (3,7 кг.) — сталь (холодный цинк), Утяжелитель — наливное пластиковое основание. | без воды 5 кг. с водой 25 кг. | Капля: 2,1- 3,7 Бриз: 2,1- 3,7 Парус: 2,1- 4,2 Флекс: 3 — 4,0 | 3750 | 
| Трио Виндер | 550х100х120 сталь, холодный цинк | 5.5 | Капля: 2,1- 3,7 Бриз: 2,1- 3,7 Парус: 2,1- 3,7 Флекс: 3 — 4,0 | 3143 | 
| Штырь Виндер 1 | h=600 мм. сталь, холодный цинк | 1.45 | Капля: 2,1- 3,7 Бриз: 2,1- 3,7 Парус: 2,1- 4,2 Флекс: 3 | 837 | 
| Штырь Виндер 2 | h=600 мм. сталь, холодный цинк | 3.4 | Парус: 5 Усиленные, d30: 2,1 — 4,2/30 | 1671 | 
*при заказе дополнительных опций без флагштоков к стоимости прибавляется транспортный сбор 3500 руб. (до 30 кг.)
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ СЕКЦИОННЫХ ФЛАГШТОКОВ
Цены по запросу
| Дополнительные комплектующие | Ед. изм. | Цена* | 
|---|---|---|
| Основание Моби Трио | шт. | 3394 | 
| Основание Моби Квадрат | шт. | 1951 | 
| Основание Наливное пластиковое Моби | шт. | 2679 | 
| Винтовая свая Моби | шт. | 3438 | 
| Основание Мобиль (под колесо автомобиля) | шт. | 1618 | 
| Основание Моби под плитку 40х40 см. | шт. | 3438 | 
| Основание Крест Моби под плитку 40х40 см. | шт. | 1948 | 
| Утяжелитель | шт. | 1221 | 
| Петля для флага | шт. | 210 | 
| Шнур капроновый (16-ти прядный) | м | 103 | 
| Кнехт | шт. | 750 | 
| Вершина Моби Баннер с баннерным плечом | шт. | 1734 | 
| Вершина Моби Универсал с баннерным плечом | шт. | 1836 | 
*к общему заказу прибавляется транспортный сбор 3500 руб. (до 30 кг.)

